09年9月*,為酬謝廣大客戶對本公司的支持,現將海德漢編碼器ROQ425推出進行*。
■ 每轉分辨率8192
■ 連續測量圈數4096
■ 附加增量正余弦信號
每圈512 A/B相
■ SSI輸出
■ 水利、鋼鐵、機床等
技術參數
工作電壓: | 10~30V (SSI); | 振蕩: | 10g(55-2000Hz) |
輸 出 碼: | 格雷碼(SSI); | 沖擊: | 100g(6ms) |
每圈分辨率: | 8192 | zui高工作溫度: | 100℃ |
連續圈數: | 4096 | zui低工作溫度: | -40℃(固定電纜) |
附加增量信號: | 1Vpp,512線/圈,A、B雙相 | | -10℃(活動電纜) |
zui大電纜長度: | 100米(SSI) | 外徑: | Ф58mm |
電氣允許轉速: | 5000轉/分 | 轉軸: | Ф10mm×19.5mm |
zui大機械轉速: | 10000轉/分 | | |
zui大軸上負載: | 徑向60N,軸向40N (n≤6000轉/分) | 防護等級: | 外殼、電氣 IP67 軸端 IP64或IP66 |
啟動轉矩: | <1Ncm(20℃) |
:~98
本活動zui終解釋權歸上海精浦機電有限公司所有
2009/09/3